
Schnittwerte berechnen beim Fräsen
Die passenden Fräser finden Sie in unserem Shop.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten für Plus Future
ASP – Pulver – HSS – Fräser – HSS-X-XENIX


Übersicht der Werkstoffgruppen
Gruppe A
Automaten-, Bau-, Einsatz-, Nitrier-, Vergütungs-, unlegierte Werkzeugstähle.
Tabelle 1 : Schnittgeschwindigkeit: Vc 70 – 90 m/min.
Tabelle 2 : Schnittgeschwindigkeit: Vc 65 – 85 m/min.
1.0037 | St 37-2 |
1.0050 | St 50-2 |
1.0060 | St 60-2 |
1.0401 | C 15 |
1.0402 | C 22 |
1.0501 | C 35 |
1.0503 | C45 |
1.0601 | C 60 |
1.1730 | C 45 w |
1.1141 | CK 15 |
1.1178 | CK 30 |
1.1180 | CK 35 |
1.1191 | CK 45 |
1.0711 | 9 S 20 |
1.0718 | 9 S MnPb 28 |
1.0737 | 9 S MnPb 36 |
1.0726 | 35 S 20 |
1.0727 | 45 S 20 |
Gg 15 | |
Gg 20 | |
Gg 25 | |
1.0416 | Gs-40 |
1.0443 | Gs-45 |
Plexiglas | |
Polyamid |
Gruppe B
Chemisch beständige und warmfeste Stähle, legierte + rostfreie Werkzeugstähle
Tabelle 1: Schnittgeschwindigkeit: Vc 45 – 65 m/min.
Tabelle 2: Schnittgeschwindigkeit: Vc 40 – 60 m/min.
1.1167 | 36 Mn 5 |
1.2510 | 100 MnCr W 4 |
1.2842 | 90 MnCrV |
1.7131 | 16 MnCr 5 |
1.2344 | X 40 CrMo V 51 |
1.2363 | X 100 CrMo V 51 |
1.4006 | X 10 Cr 13 |
1.4034 | X 40 Cr 13 |
1.4057 | X 22 CrNi 17 |
1.4113 | X 6 CrMo 17 |
1.4551 | X 10 CrNi 18-9 |
1.4340 | G-X 40 CrNi 27-4 |
1.7220 | 34 CrMo 4 |
1.7225 | 42 CrMo 4 |
1.7262 | 15 CrMo 5 |
1.8159 | 50 Cr V 4 |
1.8159 | 50 Cr V 4 |
1.8507 | 34 CrAIMo 5 |
Gg 30 | |
Gg 35 | |
Gg 40 |
Gruppe C
Chemisch beständige Stähle, legierte Stähle, Kaltarbeits-, Schnellarbeits-, Ventil- + rostfreie Stähle
Tabelle 1: Schnittgeschwindigkeit: Vc 35 – 45 m/min.
Tabelle 2: Schnittgeschwindigkeit: Vc 30 – 40 m/min.
1.2080 | X 210 Cr 12 (RCC) |
1.2083 | X 40 Cr 13 |
1.2316 | X 36 CrMo 17 |
1.2379 | X 155 Cr VMb 12 1 |
1.2436 | X 210 CrW 12 |
1.2767 | X 45 NiCrMo 4 |
1.4306 | X 2 CrNi 18 9 |
1.4404 | X 2 CrNiMo 18 10 |
1.4541 | X 10 CrNiTi 18 9 (V4A) |
1.4550 | X 10 CrNiNb 18 9 |
1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 |
1.2312 | 40 CrMn Mo 586 |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 |
1.6747 | 30 NiCrMo 16-6 |
1.7147 | 20 MNCr 5 |
1.7707 | 40 CrMo V 9 |
1.3265 | S 18 1-2-10 |
1.3343 | S 6-5-2 (DMo 5) |
1.3505 | 100 Cr 6 |
Gruppe D
Schwer zerspanbare Materialien, hochwarmfeste Stähle, Ti- und Ni- Legierungen
Tabelle 1: Schnittgeschwindigkeit: Vc 25 – 35 m/min.
Tabelle 2: Schnittgeschwindigkeit: Vc 20 – 30 m/min.
1.4401 | X 5 CrNiMo 18 12 |
1.4980 | X 5 NiCr Ti 26 15 |
2.4631 | NiCr 20 TiAI |
2.4632 | NiCr 20 Co 18 Ti |
3.7024 | Titan |
3.7164 | TiAI6V4-900 N/mm2 |
2.4632 | Nimonic |
2.4606 | Inconel |
2.4654 | Waspaloy |
2.4603 | Hastelloy X |
Gruppe E
Kupfer / Messing, Kupferlegierungen
Tabelle 1: Schnittgeschwindigkeit: Vc 150 – 200 m/min.
Tabelle 2: Schnittgeschwindigkeit: Vc 120 – 160 m/min.
Albamit | |
Bakelit | |
CuSi 2 NmF 34 | |
CuSn 6 ZnF 77 | |
CuZn 20 Pb 2 | |
CuZn 40 Pb 2 | |
Degolan | |
E-Cu 57 F 20 | |
Ferrozell | |
Novotex | |
Poystyrol | |
Pertinax | |
SF-CuF 20 | |
Ultramid |
Gruppe F
Aluminium- und Magnesiumlegierungen
Tabelle 1: Schnittgeschwindigkeit: Vc 300 – 400 m/min.
Tabelle 2: Schnittgeschwindigkeit: Vc 220 – 320 m/min.
3.0305 | AI 99 |
3.0515 | AIMn 1 |
3.0525 | AIMn 1 Mg 0.5 |
3.0615 | AIMgSiPb |
3.1325 | AICuMg 1 |
3.1355 | AICuMg |
3.3308 | AI99,9Mg 0.5 W8 |
3.3315 | AIMg 1 |
3.3555 | AIMg 5 |
3.4365 | AIZnMgCu 1 |
3.5812 | GMgAI 8 Zn 1 |
3.5912 | G-MgAI9 Zn 1 |
AICuMgPb | |
AIMnW 9 | |
AIZnMg 1 | |
GD-MgAI 9 Zn 1 | |
MgAI 6 Zn | |
MgMn 2 |